Bocal à déjeuner avec deux compartiments différents pour garder les différents ingrédients séparés.
Les deux récipients disposent d'un couvercle séparé et restent donc propres.
Bocal à déjeuner avec deux compartiments différents pour garder les différents ingrédients séparés.
Les deux récipients disposent d'un couvercle séparé et restent donc propres.
Le contenu du récipient transparent supérieur est de 200 ml, ce qui signifie qu'il peut contenir environ 75 grammes d'aliments solides.
La capacité du récipient inférieur est de 500 ml.
Fabriqué à partir de matériaux durables, peut être placé au congélateur, au four à micro-ondes (enlever le couvercle) et au lave-vaisselle.
Le récipient transparent supérieur ne doit pas être utilisé au micro-ondes. Étanche.
Sans bisphénol A. Guarantie MEPAL 2 ans.
Quantité | 1 + | 25 + | 50 + | 100 + |
---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 20,64€ | 18,76€ | 18,04€ | 17,68€ |
Quantité | Frais | 1 + | 50 + | 100 + | 250 + | 500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 31,90€ | 4,62€ | 3,60€ | 1,62€ | 1,19€ | 1,00€ |
2 couleurs | 69,94€ | 5,96€ | 2,87€ | 1,86€ | 1,45€ | |
3 couleurs | 103,38€ | 7,66€ | 3,78€ | 2,45€ | 1,88€ | |
4 couleurs | 136,86€ | 9,45€ | 4,74€ | 3,03€ | 2,29€ |
Quantité | Frais | 1 + | 50 + | 100 + | 250 + | 500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 27,50€ | 8,08€ | 5,72€ | 4,28€ | 3,51€ | 2,97€ |
Quantité | Frais | 1 + | 50 + | 100 + | 250 + | 500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 31,90€ | 1,80€ | 1,46€ | 0,71€ | 0,48€ | 0,36€ |
2 couleurs | 66,46€ | 3,29€ | 1,71€ | 0,99€ | 0,69€ | |
3 couleurs | 99,20€ | 4,60€ | 2,44€ | 1,37€ | 0,95€ | |
4 couleurs | 132,10€ | 5,88€ | 3,13€ | 1,82€ | 1,23€ |
Quantité | Frais | 1 + | 50 + | 100 + | 250 + | 500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 31,90€ | 2,04€ | 1,67€ | 0,88€ | 0,65€ | 0,46€ |
2 couleurs | 66,74€ | 3,60€ | 1,88€ | 1,19€ | 0,76€ | |
3 couleurs | 99,52€ | 4,83€ | 2,59€ | 1,61€ | 1,06€ | |
4 couleurs | 132,34€ | 6,15€ | 3,32€ | 2,03€ | 1,34€ |
Quantité | Frais | 1 + | 50 + | 100 + | 250 + | 500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 31,90€ | 2,72€ | 2,29€ | 1,85€ | 1,40€ | 1,11€ |
2 couleurs | 67,42€ | 4,14€ | 2,90€ | 1,91€ | 1,45€ | |
3 couleurs | 100,20€ | 5,46€ | 3,61€ | 2,36€ | 1,70€ | |
4 couleurs | 133,12€ | 6,71€ | 4,35€ | 2,79€ | 2,01€ |
Quantité | Frais | 1 + | 50 + | 100 + | 250 + | 500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 33,00€ | 1,38€ | 1,01€ | 0,85€ | 0,66€ | 0,50€ |
Un délai plus précis vous sera communiqué dans votre devis.
L'image est imposée sur un treillis avec des zones vierges enduites d'une substance imperméable. Les encres sont ensuite pressées dans le treillis pour produire des images claires et fines.
La gravure laser est réalisée avec un rayon laser pour graver précisément sur une surface.
Procédé d'impression offset indirect par lequel l'encre est transférée d'une plaque métallique gravée via un tampon de silicone, également appelé cliché, sur le produit.
Méthode d'impression directe à partir de fichiers numériques, éliminant le besoin de plaques ou de moules.
En accédant à votre demande de devis, vous pourrez télécharger votre logo, renseigner vos coordonnées et nous faire part de toute demande ou précision additionnelle.