Lunch box et réfrigérateur de la ligne Nature avec certification de qualité alimentaire, garantissant la sécurité lorsque les aliments entrent en contact avec le matériau utilisé pour fabriquer le produit.
Il comprend:
Lunch box et réfrigérateur de la ligne Nature avec certification de qualité alimentaire, garantissant la sécurité lorsque les aliments entrent en contact avec le matériau utilisé pour fabriquer le produit.
Il comprend:
Réfrigérateur en matériau 100% coton, avec intérieur isotherme fini en aluminium. Fermeture zippée avec double tirette et poignée de transport assortie.
Lunch box en PP grainé sans BPA, avec couvercle en bambou et capacité de 1l. Fermeture par sangle de sécurité élastique, avec compartiments pour fourchette, cuillère et couteau (inclus).
Quantité | 1 + | 500 + | 2000 + | 5000 + |
---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 12,80€ | 10,88€ | 10,23€ | 8,68€ |
Quantité | Frais | 1 + | 500 + | 2000 + | 5000 + |
---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 45,00€ | 1,02€ | 0,74€ | 0,60€ | 0,50€ |
Quantité | Frais | 1 + | 500 + | 2000 + | 5000 + |
---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 45,00€ | 1,50€ | 0,96€ | 0,75€ | 0,63€ |
Quantité | Frais | 1 + | 500 + | 2000 + | 5000 + |
---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 45,00€ | 0,54€ | 0,35€ | 0,29€ | 0,22€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,26€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 0,48€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,31€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 0,90€ | 0,78€ | 0,70€ | 0,63€ | 0,56€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 1,00€ | 0,89€ | 0,82€ | 0,73€ | 0,67€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 1,10€ | 0,97€ | 0,90€ | 0,83€ | 0,76€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 1,20€ | 1,07€ | 0,97€ | 0,90€ | 0,85€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 0,55€ | 0,49€ | 0,44€ | 0,40€ | 0,36€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 0,65€ | 0,57€ | 0,52€ | 0,46€ | 0,41€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 0,80€ | 0,68€ | 0,60€ | 0,53€ | 0,47€ |
Un délai plus précis vous sera communiqué dans votre devis.
L'image est imposée sur un treillis avec des zones vierges enduites d'une substance imperméable. Les encres sont ensuite pressées dans le treillis pour produire des images claires et fines.
Procédé d'impression offset indirect par lequel l'encre est transférée d'une plaque métallique gravée via un tampon de silicone, également appelé cliché, sur le produit.
Méthode d'impression directe à partir de fichiers numériques, éliminant le besoin de plaques ou de moules.
En accédant à votre demande de devis, vous pourrez télécharger votre logo, renseigner vos coordonnées et nous faire part de toute demande ou précision additionnelle.