Station météorologique de ligne naturelle avec l’avant en bambou.
Avec capteur de température et d’humidité.
Station météorologique de ligne naturelle avec l’avant en bambou.
Avec capteur de température et d’humidité.
Fonction calendrier et alarme.
Support arrière pliant et réglable, avec possibilité d’installation murale.
Alimentation de la batterie (2xAAA non inclus) et présenté dans une boîte de conception écologique attrayante.
Le manuel d’instructions est disponible en espagnol et en anglais.
Quantité | 0 + | 1 + | 500 + | 2000 + | 5000 + |
---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 8,20€ | 6,97€ | 6,48€ | 5,50€ |
Quantité | Frais | 1 + | 500 + | 2000 + | 5000 + |
---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 45,00€ | 0,76€ | 0,51€ | 0,39€ | 0,32€ |
Quantité | Frais | 1 + | 500 + | 2000 + | 5000 + |
---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 45,00€ | 0,96€ | 0,67€ | 0,55€ | 0,39€ |
Quantité | Frais | 1 + | 500 + | 2000 + | 5000 + |
---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 45,00€ | 0,54€ | 0,35€ | 0,29€ | 0,22€ |
Quantité | Frais | 1 + | 500 + | 2000 + | 5000 + |
---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 45,00€ | 0,64€ | 0,43€ | 0,36€ | 0,27€ |
Quantité | Frais | 1 + | 250 + | 500 + | 1000 + | 2500 + |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. H.T. | 30,00€ | 0,65€ | 0,57€ | 0,52€ | 0,46€ | 0,41€ |
Un délai plus précis vous sera communiqué dans votre devis.
La gravure laser est réalisée avec un rayon laser pour graver précisément sur une surface.
Procédé d'impression offset indirect par lequel l'encre est transférée d'une plaque métallique gravée via un tampon de silicone, également appelé cliché, sur le produit.
Méthode d'impression directe à partir de fichiers numériques, éliminant le besoin de plaques ou de moules.
En accédant à votre demande de devis, vous pourrez télécharger votre logo, renseigner vos coordonnées et nous faire part de toute demande ou précision additionnelle.